Rebecca James Boutique Size Guide
Rebecca James Boutique size guide. These measurements and conversions apply to Rebecca James Boutique in-house styles only.
International
Swipe or scroll sideways to see every size.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 | 24 | 26 | 28 | 30 | EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| AUS | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Body measurements
Choose centimetres or inches.
Body measurements, centimetres
Swipe or scroll sideways to see every size.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-108 | 109-117 | 118-124 | 125-131 | 132-138 | 139-145 |
| Waist | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-90 | 91-100 | 101-107 | 108-114 | 115-121 | 122-128 |
| Hips | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-117 | 118-128 | 129-135 | 136-142.5 | 143-149 | 150-156 |
Body measurements, inches
Swipe or scroll sideways to see every size.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31-33 | 33.5-35 | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-42.5 | 43-46 | 46-49 | 49-51.5 | 52-54.5 | 54.5-57 |
| Waist | 23.5-25 | 25.5-27 | 27.5-29 | 29.5-31 | 31.5-35.5 | 36-39 | 39.5-42 | 42.5-45 | 45.5-47.5 | 48-50.5 |
| Hips | 34-35.5 | 36-37.5 | 38-39.5 | 40-41.5 | 42-46 | 46.5-50.5 | 51-53 | 53.5-56 | 56.5-58.5 | 59-61.5 |